「大寶科技未來研究院-腦波教室」專業團隊研究腦波生理回授教育五年
用美國矽谷腦波科技精準的讀取孩子腦波狀態,來知道孩子專注力指數。
國際上已有數百多所大學使用並發表了數百篇論文,證實孩子能透過腦波訓練增加專注力。
透過正確的引導與訓練,孩子可以體會專注的感覺,並把這種感覺記下來,用在生活當中。

研究主題 | 標題 | 來源 | 作者 |
---|---|---|---|
生理反饋 | 腦電反饋治療兒童注意缺陷多動障礙的對照研究 | 中華精神科雜誌2001年8月第34卷第3期 | 王玉鳳 舒良等 |
神經生物反饋治療ADHD的歷史和展望 | 神經生物反饋治療ADHD的歷史和展望 | 李革新 武斌等 | |
注意缺陷多動障礙的腦電生物反饋治療 | 中國兒童保健雜誌2003年10月第11卷第5期 | 袁全蓮等 | |
A.The development of QEEG | American Psychological Asociation | Vincent J Monastra 等 | |
C.The Effects of Stimulant Therapy EEG Biofeedback | Psychophysiology and Biofeedback | Vincent J.Monastra等 | |
人機交互介面 | 應用眨眼控制結合電腦遊戲、科技輔具與環境控制之人機界面 | 醫藥生物工程創意升级、製作競賽 | 義守大學生物工程系 |
音樂要素對腦波遊戲操作績效影響之研究 | 南台科技大學 多媒體與電腦娛樂科學系 | 張華誠 許濬聖 | |
A user-friendly SSVEP-based brain–computer interface using a time-domain classifier | IOPsenice | J.Neural Eng. | |
Directions in Physiological Game | Department of Computer Science | Lennart E. Nacke | |
Plug in the Brain Evaluating the Usability of Brain Computer Interfaces | COMPSCI 705 Literature Review | Craig Sutherland | |
心理評測 | 樂器聲音波形對腦波特徵的影響 | 國立台中教育大學 | 吳智宏 劉長儒等 |
Brain Wave Analysis in Optimal Color Allocation for Children’s Electronic Book Design | the Institute of Psychiatry | Wu,Chih-Hung等 | |
Evaluating a Brain-Computer Interface to Categorise Human Emotional Response | the Institute of Psychiatry | Katie Crowley等 | |
emotion workshop procs 2008 | 2008 International Workshop | Christian Peter etc. | |
FinalVersion_Evaluation of Attention and Relaxation | KooHyoung Lee | San Jose etc. | |
>>>更多 |